Livello EQF | 3 |
Settore Economico Professionale | SEP 01 – Agricoltura, silvicoltura e pesca |
Area di Attività | ADA.01.01.16 – Tutela del patrimonio forestale ADA.01.01.17 – Interventi di ingegneria naturalistica e di “fuoco prescritto” per la manutenzione e tutela del territorio |
Processo | Coltivazioni agricole, florovivaistiche, forestali e costruzione/manutenzione di parchi e giardini |
Sequenza di processo | Gestione di aree boscate e forestali |
Descrizione sintetica | L’operatore di idraulica forestale lavora in campo forestale e interviene attivamente nella protezione ambientale e civile. Partecipa alla realizzazione esecutiva di progetti per la difesa e conservazione del suolo e per la protezione e il controllo da deflusso delle acque, opera anche in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, i servizi tecnici nazionali e regionali per la prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi, per la segnalazioni di criticità sui luoghi presidiati e per la protezione da valanghe, frane e microfrane. |
Referenziazione ATECO 2007 | A.02.10.00 – Silvicoltura e altre attività forestali A.02.20.00 – Utilizzo di aree forestali A.02.40.00 – Servizi di supporto per la silvicoltura |
Referenziazione ISTAT CP2011 | 3.2.2.1.2 – Tecnici forestali |
Sede di VALLO DELLA LUCANIA
via Mainente snc
tel/fax (+39) 0974 275628
Cell. 334 236 7371
Polo di Studio
BATTIPAGLIA
via Belluno,19
tel/fax (+39) 0828 371134
SALERNO
via Irno, 101
tel/fax (+39) 089 98 49 407