Piano Studio ECONOMIA (D.M. 270/04)
ECONOMIA E COMMERCIO
| [ECON009] ECONOMIA AZIENDALE | ||
|---|---|---|
| Anno di offerta 2022/2023 | ||
| 9 CFU | ||
| 54 ore | ||
| Ciclo Annuale Unico | ||
| [ECON008] LINGUA INGLESE | ||
|---|---|---|
| Anno di offerta 2022/2023 | ||
| 5 CFU | ||
| 30 ore | ||
| Ciclo Annuale Unico | ||
| [ECON014] METODI MATEMATICI | ||
|---|---|---|
| Anno di offerta 2022/2023 | ||
| 6 CFU | ||
| 36 ore | ||
| Ciclo Annuale Unico | ||
| [ECON003] MICROECONOMIA | ||
|---|---|---|
| Anno di offerta 2022/2023 | ||
| 9 CFU | ||
| 54 ore | ||
| Ciclo Annuale Unico | ||
| [ECON002] STATISTICA | ||
|---|---|---|
| Anno di offerta 2022/2023 | ||
| 9 CFU | ||
| 54 ore | ||
| Ciclo Annuale Unico | ||
| [ECON004] STORIA ECONOMICA | ||
|---|---|---|
| Anno di offerta 2022/2023 | ||
| 9 CFU | ||
| 54 ore | ||
| Ciclo Annuale Unico | ||
| [ECON056] GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING | ||
|---|---|---|
| Anno di offerta 2022/2023 | ||
| 6 CFU | ||
| 36 ore | ||
| Ciclo Annuale Unico | ||

Sede di VALLO DELLA LUCANIA
via Mainente snc
tel/fax (+39) 0974 275628
Cell. 334 236 7371
BATTIPAGLIA
via Belluno,19
tel/fax (+39) 0828 37 11 34
MATERA
via La Martella, 74
tel/fax (+39) 0835 405 124
